Friday, November 23, 2018

Fashion brand best show Women Flats Cut-Outs Comfortable Casual Shoes Round Toe Loafers Moccasins Wild Breathable Driving Shoes (9, WineRed2) 6b4s8il

Size Chart:
4.5 = (feet length) 225mm = 8 7/8 inch=size 35
5 = (feet length) 230mm = 9 inch=size 36
6 = (feet length) 235mm = 9 1/4 inch=size 37
7 = (feet length) 240mm = 9 1/2 inch=size 38
8 = (feet length) 245mm = 9 5/8 inch=size 39
8.5 = (feet length) 250mm = 9 7/8=size 40
9 = (feet length) 255cm = 10 inch=size 41
9.5 = (feet length) 260mm = 10 1/4 inch=size 42
10 = (feet length) 265mm = 10 1/2 inch=size 43
11 = (feet length) 270mm = 10 5/8 inch=size 44

Because the difference of monitors and lighting effect,the picture may not reflect 100% the actual color of the shoes

Fashion brand best show Women Flats Cut-Outs Comfortable Casual Shoes Round Toe Loafers Moccasins Wild Breathable Driving Shoes (9, WineRed2) Super light weight which is just about 380g per pairs 2019

Merrell Men's Jungle Moc Slip-On Shoe,Midnight,15 M US fu4jbis

Super light weight which is just about 380g per pairs $15.99

Merrell Men's Jungle Moc Slip-On Shoe,Midnight,15 M US fu4jbis

'Size Chart:
4.5 = (feet length) 225mm = 8 7/8 inch=size 35
5 = (feet length) 230mm = 9 inch=size 36
6 = (feet length) 235mm = 9 1/4 inch=size 37
7 = (feet length) 240mm = 9 1/2 inch=size 38
8 = (feet length) 245mm = 9 5/8 inch=size 39
8.5 = (feet length) 250mm = 9 7/8=size 40
9 = (feet length) 255cm = 10 inch=size 41
9.5 = (feet length) 260mm = 10 1/4 inch=size 42
10 = (feet length) 265mm = 10 1/2 inch=size 43
11 = (feet length) 270mm = 10 5/8 inch=size 44

Because the difference of monitors and lighting effect,the picture may not reflect 100% the actual color of the shoes'

Merrell Men's Jungle Moc Slip-On Shoe,Midnight,15 M US fu4jbis

0 comments:

Post a Comment